Datum | Tijd | Team thuis | Team uit | Plaats | Scheidsrechter | Teller | Vlagger |
wo 16-nov | VC Meterik 2 | BVC Holyoke DR2 | Meterik | ||||
za 19-nov | 13:00 | BVC Holyoke MC1 | VC Velden MC 1 | BELFELD | DS3 (Naomi) | DS3 (Vivian) | |
za 19-nov | 13:00 | BVC Holyoke MC2 | Accretos MC 2 | BELFELD | DS1 (Lotte) | MB1 (Maaike+Kelsey) | |
za 19-nov | 15:00 | BVC Holyoke XZ 1 | Nesselande XZ 1 | BELFELD | Kees Verdonk | Chrit/Lisanne | HV3 (Jos K + Ivan) |
za 19-nov | 15:00 | BVC Holyoke MB1 | Civitas MB 2 | BELFELD | DS2 (Renske) | MC2 (Marit+Lieke) | |
za 19-nov | 17:00 | BVC Holyoke DS2 | AV Flash DS 1 | BELFELD | DS1 (Rowy) | DS1 (Joyce) | |
za 19-nov | 19:00 | BVC Holyoke DS1 | Bach SV DS 1 | BELFELD | Jos Engelen | XZ1 (Bjorn) | |
za 19-nov | 19:00 | BVC Holyoke DS3 | Revoc/VCB DS 2 | BELFELD | Daphne v. Oijen | MC2 (Pyen+Else) | |
zo 20-nov | 9:30 | BVC Holyoke HV3 | BVC Holyoke HV2 | BELFELD | DR1 (Thekla) | DR1 (Peggy) | |
zo 20-nov | 10:00 | Accretos N6 1 | BVC Holyoke N6 1 | NEER | |||
zo 20-nov | 10:30 | BVC Holyoke N6.1 | Revoc/VCB N6 2 | NEER | |||
zo 20-nov | 13:30 | Peelpush N5 3 | BVC Holyoke N5 1 | MEIJEL | |||
zo 20-nov | 13:30 | Peelpush N4 1 | BVC Holyoke N4 1 | MEIJEL | |||
zo 20-nov | 14:30 | HHC N5 2 | BVC Holyoke N5 1 | MEIJEL | |||
zo 20-nov | 14:30 | Accretos N4 1 | BVC Holyoke N4 1 | MEIJEL | |||
ma 21-nov | 20:30 | BVC Holyoke DR2 | VC Asterix 2 | Steyl | Karel Vervegaert | DR3 |
Rood = gaat waarschijnlijk niet door. Nesselande heeft te weinig mensen.